2025年湖南胡杨教育基金会“胡杨助学金”获得者名单公示
根据《2025年度“胡杨助学金”名额分配方案》,经学校推荐并公示、各县市区初评上报,市关工委专家实地抽查走访,报胡杨教育基金理事会审定,拟对500名“胡杨助学金”获得者进行资助,现向社会予以公示。
学校 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 |
益阳市第一中学(65人) | 2301 | 杨晓慧 | 2321 | 王天成 | 2501 | 龙忆涵 |
2303 | 李俊 | 2401 | 何歆晨 | 2503 | 符裕岚 | |
2304 | 易照祥 | 2402 | 贺汉瑶 | 2503 | 曹瀚哲 | |
2305 | 蒋子禛 | 2403 | 盛梓涵 | 2504 | 倪毅 | |
2306 | 龚宇彤 | 2404 | 赵芸 | 2505 | 曹锦翔 | |
2307 | 张珅铭 | 2405 | 刘雯婕 | 2507 | 熊有琳 | |
2308 | 李松阳 | 2406 | 彭忆 | 2508 | 展子虔 | |
2309 | 龚艳阳 | 2408 | 熊安 | 2510 | 黄栋 | |
2310 | 陈家俊 | 2409 | 陈泉甬 | 2511 | 肖微 | |
2311 | 曾卓雯 | 2411 | 喻杨欣 | 2514 | 曹凌峰 | |
2311 | 夏可馨 | 2414 | 桂弘睿 | 2514 | 夏福 | |
2311 | 尹文扬 | 2414 | 王创创 | 2514 | 邓乐薇 | |
2314 | 邱萌 | 2415 | 何劭珂 | 2515 | 周欣雨 | |
2315 | 龚若涵 | 2415 | 张克纯 | 2516 | 刘思悦 | |
2315 | 刘欣宇 | 2418 | 陈家荣 | 2517 | 刘诗琪 | |
2315 | 姚星语 | 2418 | 龚蕾 | 2518 | 汪涵 | |
2316 | 宋美 | 2418 | 彭嘉骐 | 2519 | 刘诗语 | |
2319 | 贺佳欢 | 2418 | 钟昌 | 2520 | 匡彦璇 | |
2319 | 匡弈萌 | 2419 | 李文静 | 2520 | 莫宇仙 | |
2319 | 张钰 | 2419 | 张家乐 | 2520 | 谢斯莲 | |
2320 | 田可馨 | 2420 | 王烁隐 | 2521 | 刘依 | |
2321 | 丁宸 | 2420 | 游雅雯 | |||
益阳市第十五中学(12人) | 2503 | 张益阳 | 2403 | 徐可莹 | 2303 | 陈宇轩 |
2503 | 樊馨 | 2406 | 秦美琪 | 2303 | 汤恒威 | |
2503 | 曾为 | 2406 | 唐澳玲 | 2305 | 余雅琼 | |
2503 | 杨尚武 | 2408 | 刘思思 | 2305 | 张婉琪 | |
益阳市第十六中学(22人) | 2308 | 刘薇 | 2402 | 郭志雄 | 2502 | 陈俊熙 |
2312 | 李天艺 | 2405 | 胡佳俊 | 2506 | 刘雅婷 | |
2312 | 孟凤廷 | 2407 | 蔡岱武 | 2508 | 薛阳 | |
2314 | 刘锦程 | 2407 | 蔡雯希 | 2516 | 曹皓轩 | |
2314 | 陈思敏 | 2408 | 符洋宾 | 2517 | 贾杰 | |
2315 | 盛浩然 | 2410 | 龚莲涵 | 2517 | 胡佳琦 | |
2316 | 段奥冶 | 2415 | 徐子婧 | |||
2316 | 谭蕊 | 2501 | 曹嘉乐 | |||
益阳市 | 2303 | 谌茜妍 | 2403 | 胡珂玮 | 2503 | 郭佳仪 |
2301 | 陶泽宇 | 2401 | 陈沅益 | 2503 | 晏璎 | |
2303 | 贺晴 | 2401 | 林玏 | 2503 | 周子阳 | |
2303 | 胡志宇 | 2402 | 雷俊迪 | |||
2306 | 欧阳雅偌 | 2507 | 谭子豪 | |||
益阳市箴言中学(52人) | 2301 | 卜勉旃 | 2401 | 何欣怡 | 2501 | 胡俊豪 |
2301 | 龚则旗 | 2401 | 崔翔 | 2501 | 贺家文 | |
2301 | 李思瑶 | 2401 | 薛泽宏 | 2502 | 姚千金 | |
2301 | 卜溢文 | 2401 | 符倩玮 | 2502 | 向云湘 | |
2302 | 张丽祥 | 2402 | 张春祥 | 2503 | 戴宇鹏 | |
2302 | 张子鸣 | 2403 | 何晓宇 | 2503 | 林静蕾 | |
2302 | 詹靓 | 2404 | 罗晓聪 | 2504 | 龚益新 | |
2302 | 姚斌 | 2405 | 高婧娴 | 2505 | 李婉璐 | |
2302 | 李静 | 2409 | 欧阳益媛 | 2507 | 王欣凤 | |
2303 | 舒震宇 | 2414 | 郭子慧 | 2513 | 皮佳俊 | |
2304 | 薛欣怡 | 2415 | 吴嘉馨 | 2514 | 汤莹 | |
2304 | 陈恩乔 | 2416 | 许佳希 | 2516 | 谢凤姣 | |
2304 | 周思琴 | 2417 | 彭轶 | 2520 | 王玉麟 | |
2309 | 陈鹏宇 | 2418 | 方丽郡 | 2521 | 张佳成 | |
2312 | 徐慧洁 | 2419 | 徐宣 | 2523 | 唐思晨 | |
2313 | 何思瑶 | 2420 | 罗沐兮 | 2525 | 彭思雨 | |
2325 | 何舒宜 | 2421 | 林聪 | |||
2326 | 刘悦 | 2501 | 夏瑜凤 | |||
益阳市第六中学(20人) | 2301 | 刘烨琴 | 2401 | 谢奥源 | 2506 | 邱唯笑 |
2301 | 王子轩 | 2401 | 莫子泓 | 2507 | 杨帆 | |
2301 | 刘正午 | 2401 | 郭沛琳 | 2508 | 李佳颖 | |
2305 | 陈洋 | 2401 | 何百卉 | 2509 | 刘源 | |
2307 | 刘宇帆 | 2403 | 陈毅峰 | 2510 | 李欣悦 | |
2310 | 龚思程 | 2402 | 王熙园 | 2511 | 贺子卿 | |
2314 | 何静 | 2413 | 黄嫣然 | |||
益阳市第十四中学(9人) | 2509 | 祝吉祥 | 2408 | 唐玮成 | 2305 | 黄菡 |
2508 | 徐欣怡 | 2409 | 甘锦阳 | 2308 | 崔宸 | |
2501 | 刘子妍 | 2407 | 周子游 | 2306 | 洪慧玲 | |
安化县第一中学(45人) | 582 | 陈博涛 | 601 | 夏金穗 | 571 | 熊佳妮 |
582 | 吴智晨 | 601 | 吴志炜 | 566 | 肖婷婷 | |
583 | 李志文 | 601 | 刘紫嫣 | 566 | 龚伊静 | |
585 | 周依依 | 602 | 熊家纬 | 577 | 陈晓敏 | |
586 | 李思盈 | 602 | 刘彦琳 | 577 | 田雅 | |
589 | 陈萱 | 617 | 刘梦欣 | 2301 | 赵增辉 | |
593 | 吴向文 | 614 | 黄姣梅 | 2301 | 谭晶 | |
594 | 肖彩霞 | 600 | 吴雨燕 | 2301 | 毛昭淳 | |
594 | 吴梦涵 | 600 | 伍畅 | 2301 | 刘敏欣 | |
595 | 李玉露 | 600 | 邱予娴 | 576 | 汤浩宇 | |
582 | 付睿 | 608 | 姚澳 | 575 | 李媛 | |
583 | 夏永发 | 604 | 汪圣灵 | 574 | 阙奥知 | |
588 | 李筝 | 611 | 吴萍 | 574 | 刘绕婷 | |
594 | 严谨 | 603 | 彭子娴 | 581 | 陈韧 | |
597 | 龙聪颖 | 603 | 彭蓁蓁 | 570 | 蒋雄鹉 | |
安化县第二中学(42人) | 2301 | 邓懿宸 | 2403 | 曾逸鸣 | 2507 | 张忆寒 |
2304 | 罗慕羽 | 2404 | 饶宇庭 | 2507 | 程锦 | |
2305 | 夏宇倩 | 2406 | 刘志坚 | 2507 | 蒋婧 | |
2309 | 黄珊珊 | 2408 | 王宇轩 | 2508 | 林缘 | |
2310 | 阙嘉誉 | 2409 | 贺艳阳 | 2508 | 王可欣 | |
2310 | 李锦 | 2410 | 彭俊兴 | 2508 | 黄志诚 | |
2310 | 陈奥涵 | 2410 | 黄 森 | 2509 | 何荣菲 | |
2311 | 蒋熙 | 2410 | 梁佩琪 | 2509 | 刘艺佳 | |
2314 | 李亮 | 2411 | 夏子琴 | 2509 | 莫彭涵 | |
2318 | 王静怡 | 2412 | 谌俊雨 | 2509 | 李金涛 | |
2319 | 李永乐 | 2413 | 吴芳菲 | 2509 | 王资远 | |
2319 | 陈博凡 | 2415 | 黄 颖 | 2510 | 陈子谦 | |
2319 | 廖瑞童 | 2417 | 刘晨瑜 | 2510 | 吉诗曼 | |
2319 | 谌奕涵 | 2418 | 王彤禹 | 2510 | 周瑾萱 | |
桃江县第一中学(53人) | 673 | 文妍 | 694 | 吴晓红 | 717 | 蔡虎 |
675 | 吴维聪 | 696 | 符哲 | 718 | 曾昊 | |
676 | 周思瑶 | 697 | 熊熙明 | 719 | 龙玉婷 | |
677 | 张正旭 | 698 | 贺灿 | 720 | 唐佳 | |
678 | 陈奕筱 | 699 | 胡文涛 | 721 | 杨皓宇 | |
678 | 周维 | 699 | 胡卓伶 | 724 | 沈佳慧 | |
679 | 苏婧 | 700 | 邓琦慧 | 725 | 李慧轩 | |
680 | 彭浩 | 702 | 汪雯琪 | 726 | 胡瑾 | |
681 | 詹梦婕 | 703 | 罗湘烨 | 727 | 薛功灿 | |
682 | 龚露 | 704 | 刘如 | 728 | 邹俊宇 | |
683 | 苏金鹰 | 705 | 胡思婷 | 728 | 张岑宇 | |
684 | 吴淑凤 | 705 | 胡晶涵 | 730 | 李林娟 | |
686 | 文思琦 | 706 | 蒋优 | 731 | 王依凡 | |
687 | 龚玉莲 | 708 | 张宁 | 732 | 刘芳婷 | |
688 | 胡鸿翔 | 709 | 曾梦圆 | 733 | 胡芷珊 | |
688 | 周懿轩 | 709 | 习雨婷 | 734 | 薛美琳 | |
692 | 杨婧 | 714 | 李佳妮 | 738 | 范美娟 | |
693 | 莫岁平 | 715 | 胡幸 | |||
桃江县第四中学(32人) | 509 | 聂哲超 | 530 | 胡夏儿 | 551 | 罗俊涛 |
509 | 曾家铭 | 530 | 刘思思 | 551 | 孙依婷 | |
510 | 高雅涵 | 531 | 文静宜 | 552 | 杨志丰 | |
511 | 肖丽姗 | 533 | 周雅芳 | 553 | 王紫涵 | |
512 | 文江玲 | 534 | 郭艳 | 556 | 郑凤娇 | |
513 | 郭程 | 535 | 柳喜 | 559 | 文景豪 | |
514 | 曹竞宇 | 536 | 莫小贝 | 562 | 瞿雅芳 | |
515 | 张金蕾 | 537 | 高晨曦 | 563 | 莫桦冰 | |
520 | 胡喆 | 540 | 郭阳 | 564 | 杨威 | |
522 | 戴子龙 | 542 | 符单 | 566 | 刘佐妍 | |
523 | 刘一帆 | 543 | 杨佳欣 | |||
桃江县第六中学(14人) | 432 | 刘武粤 | 446 | 彭姣 | 461 | 詹红梅 |
433 | 萧晋 | 452 | 熊利海 | 463 | 周雅薇 | |
434 | 李仕仁 | 452 | 吴新桃 | 462 | 符赞 | |
435 | 胡谢顺 | 448 | 胡佳 | 462 | 何佳怡 | |
437 | 俞致远 | 446 | 符洁琼 | |||
南县第一中学(41) | 2508 | 雍佳杰 | 2406 | 王柯欢 | 2306 | 郭梓盛 |
2509 | 黄鸿雁 | 2408 | 魏希婷 | 2306 | 彭嘉雯 | |
2509 | 温可 | 2409 | 刘星宇 | 2306 | 周玉晨 | |
2509 | 吴俊宇 | 2410 | 刘紫琦 | 2308 | 黄磊 | |
2510 | 卢锦添 | 2411 | 陈芷欣 | 2310 | 胡嘉奥 | |
2511 | 叶果 | 2411 | 刘静怡 | 2311 | 邓采薰 | |
2511 | 康雨晴 | 2411 | 竺鑫玉 | 2311 | 练想 | |
2511 | 朱瑾雅 | 2412 | 徐籽颖 | 2311 | 刘寀婕 | |
2512 | 刘可馨 | 2415 | 曾湘依 | 2312 | 彭新宇 | |
2512 | 任泽宇 | 2418 | 邱知音 | 2312 | 周灿成 | |
2513 | 曹晓慧 | 2419 | 陈依琳 | 2313 | 李涵晨 | |
2513 | 涂雅琴 | 2421 | 符锦程 | 2315 | 任依娜 | |
2521 | 刘佳宏 | 2423 | 严格 | 2316 | 彭程程 | |
2406 | 李一帆 | 2302 | 蔡涵玉 | |||
南县立达中学(10人) | 2503 | 张兆新 | 2406 | 曾敏 | 2303 | 刘雨妍 |
2506 | 周宏彬 | 2403 | 陈聪 | 2304 | 欧凝 | |
2507 | 何家康 | 2309 | 段雨轩 | |||
2406 | 周鹏成 | 2302 | 孙萌 |
说明:
1.本年底“胡杨助学金”获得者应同时满足以下条件:
(1)益阳籍;
(2)家境贫困且品学兼优。
2.公示期:11月10日至11月15日。
联系人:唐建新 文达
电 话:0737-4229658
邮 箱:779177624@qq.com
通讯地址:湖南省益阳市赫山区桃花仑西路685号益阳市教育局506办公室
主办:湖南胡教育杨基金会 技术支持:湖南指尖科技有限公司
地址:湖南省益阳市桃花仑西路685号 电话:07374229658 邮箱:admin@zj.vc